ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2563 84.84 (ดีมาก) 84.84 76.55 (ดีมาก) 76.55 80.70 (ดีมาก) 80.70
2564 80.01 (ดีมาก) -4.83 78.47 (ดีมาก) 1.92 79.24 (ดีมาก) -1.46
2565 83.58 (ดีมาก) 3.57 79.98 (ดีมาก) 1.51 81.78 (ดีมาก) 2.54
2566 88.40 (ดีมาก) 4.82 83.55 (ดีมาก) 3.57 85.97 (ดีมาก) 4.19
2567 86.82 (ดีมาก) -1.58 81.11 (ดีมาก) -2.44 83.96 (ดีมาก) -2.01
354 หมู่ 2 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
Version.DTE.THAILAND 2024.08