ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256347.93 (พอใช้) 47.9342.69 (พอใช้) 42.69-45.31 (พอใช้ ) 45.31
256461.67 (ดี) 13.7455.72 (ดี) 13.03-58.65 (ดี ) 13.34
256562.59 (ดี) 0.9256.33 (ดี) 0.61-59.46 (ดี ) 0.81
256673.32 (ดีมาก) 10.7365.71 (ดี) 9.38-69.51 (ดีมาก ) 10.05
256768.70 (ดี) -4.6262.65 (ดี) -3.06-65.68 (ดี ) -3.83
354 หมู่ 2 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
Version.DTE.THAILAND 2024.08