ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2564 80.01 (ดีมาก) 80.01 78.47 (ดีมาก) 78.47 79.24 (ดีมาก) 79.24
2565 83.58 (ดีมาก) 3.57 79.98 (ดีมาก) 1.51 81.78 (ดีมาก) 2.54
2566 88.40 (ดีมาก) 4.82 83.55 (ดีมาก) 3.57 85.97 (ดีมาก) 4.19
2567 86.82 (ดีมาก) -1.58 81.11 (ดีมาก) -2.44 83.96 (ดีมาก) -2.01
2568 80.19 (ดีมาก) -6.63 74.87 (ดี) -6.24 77.53 (ดีมาก ) -6.43
354 หมู่ 2 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
Version.DTE.THAILAND 2024.08