

Head-Web-25012569-2
Head2
การส่งเสริมความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|
| O1 | โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ | โครงสร้างหน่วยงาน |
| ภารกิจ – อำนาจหน้าที่ | ||
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3 |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน |
| ช่องทางสอบถาม (Q&A) | ||
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| O10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) | |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบสขร.1) | |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนารัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O15 | ||
| O16 | ||
| O17 | ||
| O18 | ||
| O19 | ||
| O20 | การขับเคลื่อนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | |
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O22 | ||
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
นวัตกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (Integrity Innovation : II)
| ข้อ | ชื่อนวัตกรรม | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|